U11 A2 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Team Practice - 4814383 | AtoMcOrange Flyers | Flynn Arena | Fri Jan 03, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814384 | AtoMcTan | Flynn Arena | Fri Jan 03, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814307 | AtoMcBlack Stingers | Westoba Place | Fri Jan 03, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814349 | AtoMcBlue Ice Hawks | Flynn Arena | Fri Jan 03, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814348 | AtoMcSilver Bullets | Flynn Arena | Fri Jan 03, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Regular Season Game: - 5432223 | AtoMcTan @ AtoMcBlue Ice Hawks | Flynn Arena | Sat Jan 04, 2025 | 8:00 am - 9:20 am |
Regular Season Game: - 5432247 | Dauphin 1 @ Dauphin 2 | Rotary Arena | Sat Jan 04, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
Regular Season Game: - 5432254 | AtoMcBlue Ice Hawks @ AtoMcTan | Enns Brothers Arena | Sun Jan 05, 2025 | 7:45 am - 9:05 am |
Regular Season Game: - 5432216 | AtoMcSilver Bullets @ AtoMcBlack Stingers | Enns Brothers Arena | Sun Jan 05, 2025 | 9:15 am - 10:35 am |
Team Practice - 4814336 | AtoMcSilver Bullets | J and G Homes Arena | Mon Jan 06, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814381 | AtoMcBlack Stingers | Westoba Place | Mon Jan 06, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814382 | AtoMcTan | Westoba Place | Mon Jan 06, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814325 | AtoMcOrange Flyers | Westoba Place | Mon Jan 06, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4814324 | AtoMcBlue Ice Hawks | Westoba Place | Mon Jan 06, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Regular Season Game: - 5432243 | Dauphin 1 @ AtoMcBlue Ice Hawks | Westoba Place | Sat Jan 11, 2025 | 9:30 am - 10:50 am |
Regular Season Game: - 5432244 | Dauphin 1 @ AtoMcSilver Bullets | Flynn Arena | Sat Jan 11, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
Regular Season Game: - 5432229 | Dauphin 2 @ AtoMcTan | Enns Brothers Arena | Sun Jan 12, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
Regular Season Game: - 5432248 | Dauphin 2 @ AtoMcBlack Stingers | Enns Brothers Arena | Sun Jan 12, 2025 | 3:45 pm - 5:05 pm |
Team Practice - 4814377 | AtoMcTan | Westoba Place | Mon Jan 13, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814378 | AtoMcBlue Ice Hawks | Westoba Place | Mon Jan 13, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814340 | AtoMcSilver Bullets | J and G Homes Arena | Mon Jan 13, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814321 | AtoMcOrange Flyers | Westoba Place | Mon Jan 13, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814341 | AtoMcBlack Stingers | J and G Homes Arena | Mon Jan 13, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Regular Season Game: - 5432233 | AtoMcSilver Bullets @ AtoMcTan | Westoba Place | Sat Jan 18, 2025 | 8:00 am - 9:20 am |
Regular Season Game: - 5432253 | Dauphin 2 @ Dauphin 1 | Dauphin Credit Union Place | Sat Jan 25, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
Regular Season Game: - 5432246 | AtoMcTan @ Dauphin 2 | Rotary Arena | Sat Jan 25, 2025 | 3:30 pm - 4:50 pm |
Regular Season Game: - 5432227 | AtoMcBlack Stingers @ Dauphin 2 | Rotary Arena | Sun Jan 26, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
Regular Season Game: - 5432234 | AtoMcBlack Stingers @ Dauphin 1 | Rotary Arena | Sun Jan 26, 2025 | 2:30 pm - 3:50 pm |
Team Practice - 4814364 | AtoMcTan | J and G Homes Arena | Mon Jan 27, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814309 | AtoMcBlue Ice Hawks | Westoba Place | Mon Jan 27, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4814308 | AtoMcBlack Stingers | Westoba Place | Mon Jan 27, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4814345 | AtoMcOrange Flyers | Westoba Place | Mon Jan 27, 2025 | 7:30 pm - 8:20 pm |
Team Practice - 4814344 | AtoMcSilver Bullets | Westoba Place | Mon Jan 27, 2025 | 7:30 pm - 8:20 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.